按日期
第一球 第二球 第三球 第四球 第五球 第六球 第七球 第八球
长龙连开提醒
查看球号分布:
号码1 号码2 号码3 号码4 号码5 号码6 号码7 号码8 号码9 号码10 号码11 号码12 号码13 号码14 号码15 号码16 号码17 号码18 号码19 号码20
大小单双分布:
西 对子号 还原
时间 显示号码 显示大小 显示单双 显示方位 中发白 总和 龙虎
20250812020  01:40:00
8 7 4 11 15 3 2 6
8 7 4 11 15 3 2 6
8 7 4 11 15 3 2 6
8 7 4 11 15 3 2 6
8 7 4 11 15 3 2 6
56 尾大
20250812019  01:35:00
13 6 1 18 20 12 2 5
13 6 1 18 20 12 2 5
13 6 1 18 20 12 2 5
13 6 1 18 20 12 2 5
13 6 1 18 20 12 2 5
77 尾大
20250812018  01:30:00
14 2 1 19 9 3 16 8
14 2 1 19 9 3 16 8
14 2 1 19 9 3 16 8
14 2 1 19 9 3 16 8
14 2 1 19 9 3 16 8
72 尾小
20250812017  01:25:00
15 13 12 11 2 10 7 9
15 13 12 11 2 10 7 9
15 13 12 11 2 10 7 9
15 13 12 11 2 10 7 9
15 13 12 11 2 10 7 9
79 尾大
20250812016  01:20:00
17 11 6 10 15 4 5 12
17 11 6 10 15 4 5 12
17 11 6 10 15 4 5 12
17 11 6 10 15 4 5 12
17 11 6 10 15 4 5 12
80 尾小
20250812015  01:15:00
20 19 5 15 11 3 4 6
20 19 5 15 11 3 4 6
20 19 5 15 11 3 4 6
20 19 5 15 11 3 4 6
20 19 5 15 11 3 4 6
83 尾小
20250812014  01:10:00
6 19 10 11 17 2 8 18
6 19 10 11 17 2 8 18
6 19 10 11 17 2 8 18
6 19 10 11 17 2 8 18
6 19 10 11 17 2 8 18
91 尾小
20250812013  01:05:00
10 14 3 16 20 17 5 8
10 14 3 16 20 17 5 8
10 14 3 16 20 17 5 8
10 14 3 16 20 17 5 8
10 14 3 16 20 17 5 8
93 尾小
20250812012  01:00:00
8 18 13 9 17 11 1 5
8 18 13 9 17 11 1 5
8 18 13 9 17 11 1 5
8 18 13 9 17 11 1 5
8 18 13 9 17 11 1 5
82 尾小
20250812011  00:55:00
5 4 20 7 10 1 13 14
5 4 20 7 10 1 13 14
5 4 20 7 10 1 13 14
5 4 20 7 10 1 13 14
5 4 20 7 10 1 13 14
74 尾小
20250812010  00:50:00
19 9 7 17 13 18 14 10
19 9 7 17 13 18 14 10
19 9 7 17 13 18 14 10
19 9 7 17 13 18 14 10
19 9 7 17 13 18 14 10
107 尾大
20250812009  00:45:00
9 5 13 18 11 2 19 17
9 5 13 18 11 2 19 17
9 5 13 18 11 2 19 17
9 5 13 18 11 2 19 17
9 5 13 18 11 2 19 17
94 尾小
20250812008  00:40:00
8 12 11 17 10 5 15 3
8 12 11 17 10 5 15 3
8 12 11 17 10 5 15 3
8 12 11 17 10 5 15 3
8 12 11 17 10 5 15 3
81 尾小
20250812007  00:35:00
2 7 16 4 1 13 18 10
2 7 16 4 1 13 18 10
2 7 16 4 1 13 18 10
2 7 16 4 1 13 18 10
2 7 16 4 1 13 18 10
71 尾小
20250812006  00:30:00
17 20 9 11 12 7 6 15
17 20 9 11 12 7 6 15
17 20 9 11 12 7 6 15
17 20 9 11 12 7 6 15
17 20 9 11 12 7 6 15
97 尾大
20250812005  00:25:00
6 19 13 1 17 15 5 18
6 19 13 1 17 15 5 18
6 19 13 1 17 15 5 18
6 19 13 1 17 15 5 18
6 19 13 1 17 15 5 18
94 尾小
20250812004  00:20:00
16 8 7 13 5 10 18 3
16 8 7 13 5 10 18 3
16 8 7 13 5 10 18 3
16 8 7 13 5 10 18 3
16 8 7 13 5 10 18 3
80 尾小
20250812003  00:15:00
20 5 17 19 7 1 14 11
20 5 17 19 7 1 14 11
20 5 17 19 7 1 14 11
20 5 17 19 7 1 14 11
20 5 17 19 7 1 14 11
94 尾小
20250812002  00:10:00
15 2 7 12 20 4 19 17
15 2 7 12 20 4 19 17
15 2 7 12 20 4 19 17
15 2 7 12 20 4 19 17
15 2 7 12 20 4 19 17
96 尾大
20250812001  00:05:00
3 12 14 7 2 5 17 11
3 12 14 7 2 5 17 11
3 12 14 7 2 5 17 11
3 12 14 7 2 5 17 11
3 12 14 7 2 5 17 11
71 尾小